Edit pages: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Edit page colour== right|1000px You have the option to customise the page colour of you…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Edit page colour== | ==Edit page colour== | ||
[[Datei: | [[Datei:EN Geschäftsbericht Master Farbiger Hintergrund.jpg|right|1000px]] | ||
You have the option to customise the page colour of your document. With this function all pages will be coloured in the colour you have chosen. | You have the option to customise the page colour of your document. With this function all pages will be coloured in the colour you have chosen. | ||
To edit the page colour of your document, proceed as follows: | To edit the page colour of your document, proceed as follows: | ||
*Click on "Layout manager" in the "* | *Click on "Layout manager" in the "*Premium Layout" tab in the "Premium Layout" group. <br> → The Layout manager opens. | ||
*Click on [[Datei:Menü aufklappen.png|link=|16px]], to open the detailed view of the colour scheme. | *Click on [[Datei:Menü aufklappen.png|link=|16px]], to open the detailed view of the colour scheme. | ||
*Click on [[ | *Click on [[Datei:Menü aufklappen.png|link=|16px]] next to "Pages" to open the detailed view of the page colour. | ||
*Click on "Page colour". <br> → The "Edit" button is now selectable. | *Click on "Page colour". <br> → The "Edit" button is now selectable. | ||
*Click on [[ | *Click on [[Datei:Seite bearbeiten 32x32.png|link=|16px]] "Edit". <br> → The "Select colour" window opens. | ||
[[Datei:Firesys-Layout Layout-Manager | [[Datei:Firesys-Layout Layout-Manager Edit Page Colour Select Coulour.jpg]] | ||
*Select the desired colour. | *Select the desired colour. | ||
**Check "Custom colour" to define other colours | **Check "Custom colour" to define other colours individually. | ||
*Click on "OK". | *Click on "OK". | ||
*Click on [[ | *Click on [[Datei:D_Aktuelles_Objekt_gra_16.png|link=|16px]] "Apply". <br> → The "Apply Colour scheme" window opens. | ||
*Click on the Colour scheme you have just edited. <br> → The Colour scheme is updated. <br> ⇒ You have changed the page colour of your document. | *Click on the Colour scheme you have just edited. <br> → The Colour scheme is updated. <br> ⇒ You have changed the page colour of your document. | ||
==Video: Edit Page Colour== | |||
{{Vorlage:Edit_pages}} | |||
== See also == | == See also == | ||
[[Datei:Navigation_hoch.svg|link=]] [[Overview of the | [[Datei:Navigation_hoch.svg|link=]] [[Overview of the Premium Layout|Overview of the Premium Layout]] <br> | ||
[[Datei:Navigation_rechts.svg|link=]] [[Other functions| | [[Datei:Navigation_rechts.svg|link=]] [[Other functions|Other functions]] <br> | ||
{{MoreContent}} | {{MoreContent}} | ||
[[Kategorie:Edit | [[Kategorie:Edit pages]] |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2023, 13:19 Uhr
Edit page colour
You have the option to customise the page colour of your document. With this function all pages will be coloured in the colour you have chosen.
To edit the page colour of your document, proceed as follows:
- Click on "Layout manager" in the "*Premium Layout" tab in the "Premium Layout" group.
→ The Layout manager opens. - Click on , to open the detailed view of the colour scheme.
- Click on next to "Pages" to open the detailed view of the page colour.
- Click on "Page colour".
→ The "Edit" button is now selectable. - Click on "Edit".
→ The "Select colour" window opens.
- Select the desired colour.
- Check "Custom colour" to define other colours individually.
- Click on "OK".
- Click on "Apply".
→ The "Apply Colour scheme" window opens. - Click on the Colour scheme you have just edited.
→ The Colour scheme is updated.
⇒ You have changed the page colour of your document.
Video: Edit Page Colour
To edit the page colour of your document, proceed as follows:
-
Click on "Layout manager" in the "*Premium Layout" tab in the "Premium Layout" group.
→ The Layout manager opens. -
Click on , to open the detailed view of the colour scheme.
-
Click on next to "Pages" to open the detailed view of the page colour.
-
Click on "Page colour".
→ The "Edit" button is now selectable. -
Click on "Edit".
→ The "Select colour" window opens. -
Select the desired colour.
-
Click on "OK".
-
Click on "Apply".
→ The "Apply Colour scheme" window opens. -
Click on the Colour scheme you have just edited.
→ The Colour scheme is updated.
⇒ You have changed the page colour of your document.
See also
Overview of the Premium Layout
Other functions