Einstellungen in Word: Unterschied zwischen den Versionen

Aus firesys Hilfe
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:


<imagemap>Image:Word firestarter Menu-komplett.jpg
<imagemap>Image:Word firestarter Menu-komplett.jpg
rect 2 104 311 141 [[hilfe.firesys.de/wiki/Einstellungen_in_Word-Allgemein]]
rect 2 104 311 141 [[]]
rect 1 143 313 176 [[hilfe.firesys.de/wiki/Einstellungen_in_Word-Registrierung]]
rect 1 143 313 176 [[]]
rect 1 179 313 213 [[hilfe.firesys.de/wiki/Einstellungen_in_Word-MeetingPoint]]
rect 1 179 313 213 [[]]
rect 4 255 309 286 [[hilfe.firesys.de/wiki/Einstellungen_in_Word-Hervorhebung_setzen]]
rect 4 255 309 286 [[]]
rect 3 288 308 322 [[hilfe.firesys.de/wiki/Einstellungen_in_Word-Typografie]]
rect 3 288 308 322 [[]]
rect 1 324 310 358 [[]]
rect 1 324 310 358 [[]]
rect 2 358 310 402 [[]]
rect 2 358 310 402 [[]]
rect 4 403 309 441 [[hilfe.firesys.de/wiki/Einstellungen_in_Word-Grafiken]]
rect 4 403 309 441 [[]]
rect 3 442 310 477 [[]]
rect 3 442 310 477 [[]]
rect 2 479 310 518 [[hilfe.firesys.de/wiki/Einstellungen_in_Word-Zahlenformat]]
rect 2 479 310 518 [[]]
rect 2 519 309 558 [[hilfe.firesys.de/wiki/Einstellungen_in_Word-Versionieren]]
rect 2 519 309 558 [[]]
rect 4 587 309 622 [[hilfe.firesys.de/wiki/Einstellungen_in_Word-%C3%9Cbertragen]]
rect 4 587 309 622 [[]]


#<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) -->
#<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) -->
</imagemap>
</imagemap>

Version vom 12. August 2019, 13:58 Uhr

Den Menüpunkt „ Einstellungen“ finden Sie in der Gruppe „firesys“ ganz links im Menüband. Hier treffen Sie Einstellungen für die Abläufe bestimmter firesys-Funktionen.


<imagemap>Image:Word firestarter Menu-komplett.jpg rect 2 104 311 141 [[]] rect 1 143 313 176 [[]] rect 1 179 313 213 [[]] rect 4 255 309 286 [[]] rect 3 288 308 322 [[]] rect 1 324 310 358 [[]] rect 2 358 310 402 [[]] rect 4 403 309 441 [[]] rect 3 442 310 477 [[]] rect 2 479 310 518 [[]] rect 2 519 309 558 [[]] rect 4 587 309 622 [[]]

</imagemap>