Vorlage:Video-Seiten bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ border|808px|center <center><div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto> <div sty…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
<p align="left">Um die Seitenfarbe Ihres Dokuments zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor: <br><br> | <p align="left">Um die Seitenfarbe Ihres Dokuments zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor: <br><br> | ||
< | <ol> | ||
<li> <p align="left">Klicken Sie in der Registerkarte "* | <li> <p align="left">Klicken Sie in der Registerkarte "*Premiumlayout" in der Gruppe "Premiumlayout" auf "Layout-Manager". <br> → Der Layout-Manager öffnet sich.</li> | ||
<li> <p align="left">Klicken Sie auf [[Datei:Menü aufklappen.png|link=|16px]], um die Detailansicht des Farbschemas zu öffnen.</li> | <li> <p align="left">Klicken Sie auf [[Datei:Menü aufklappen.png|link=|16px]], um die Detailansicht des Farbschemas zu öffnen.</li> | ||
<li> <p align="left">Klicken Sie neben "Seiten" auf [[Datei:Menü aufklappen.png|link=|16px]], um die Detailansicht der Seitenfarbe zu öffnen.</li> | <li> <p align="left">Klicken Sie neben "Seiten" auf [[Datei:Menü aufklappen.png|link=|16px]], um die Detailansicht der Seitenfarbe zu öffnen.</li> | ||
<li> <p align="left">Klicken Sie auf [[Datei:Seite bearbeiten 32x32.png|link=|16px]] "Bearbeiten". <br> → Das Fenster "Farbe auswählen" öffnet sich.</li> | <li> <p align="left">Klicken Sie auf [[Datei:Seite bearbeiten 32x32.png|link=|16px]] "Bearbeiten". <br> → Das Fenster "Farbe auswählen" öffnet sich.</li> | ||
<li> <p align="left">Wählen Sie die gewünschte Farbe.</li> | <li> <p align="left">Wählen Sie die gewünschte Farbe.</li> | ||
<li> <p align="left">Klicken Sie auf "OK".</li> | <li> <p align="left">Klicken Sie auf "OK".</li> | ||
<li> <p align="left">Klicken Sie auf [[Datei:D_Aktuelles_Objekt_gra_16.png|link=|16px]] "Anwenden". <br> → Das Fenster "Farbschema anwenden" öffnet sich.</li> | <li> <p align="left">Klicken Sie auf [[Datei:D_Aktuelles_Objekt_gra_16.png|link=|16px]] "Anwenden". <br> → Das Fenster "Farbschema anwenden" öffnet sich.</li> | ||
<li> <p align="left">Klicken Sie auf das Farbschema, das Sie gerade bearbeitet haben. <br> → Das Farbschema wird aktualisiert | <li> <p align="left">Klicken Sie auf das Farbschema, das Sie gerade bearbeitet haben. <br> → Das Farbschema wird aktualisiert. </li> | ||
</center> | </center> | ||
</div></div> | </div></div> |
Aktuelle Version vom 30. Juni 2023, 14:13 Uhr
Die Erklärung der einzelnen Schritte im Detail
Um die Seitenfarbe Ihres Dokuments zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:
-
Klicken Sie in der Registerkarte "*Premiumlayout" in der Gruppe "Premiumlayout" auf "Layout-Manager".
→ Der Layout-Manager öffnet sich. -
Klicken Sie auf , um die Detailansicht des Farbschemas zu öffnen.
-
Klicken Sie neben "Seiten" auf , um die Detailansicht der Seitenfarbe zu öffnen.
-
Klicken Sie auf "Bearbeiten".
→ Das Fenster "Farbe auswählen" öffnet sich. -
Wählen Sie die gewünschte Farbe.
-
Klicken Sie auf "OK".
-
Klicken Sie auf "Anwenden".
→ Das Fenster "Farbschema anwenden" öffnet sich. -
Klicken Sie auf das Farbschema, das Sie gerade bearbeitet haben.
→ Das Farbschema wird aktualisiert.