Vorlage:KBSliderEN: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
'''[[KB-Entries_24.2.1|Patch 24.2.1]]''' | '''[[KB-Entries_24.2.1|Patch 24.2.1]]''' | ||
<div style="font-size:100%; line-height:0%;"> | <div style="font-size:100%; line-height:0%;"> 08. August 2024</div> | ||
<div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | <div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | ||
</div> | </div> | ||
'''[[KB-Entries_24.2.2|Patch 24.2.2]]''' | '''[[KB-Entries_24.2.2|Patch 24.2.2]]''' | ||
<div style="font-size:100%; line-height:0%;">03. September 2024</div> | <div style="font-size:100%; line-height:0%;">03. September 2024</div> | ||
<div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | <div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
<div style="font-size:175%; line-height:125%;">'''24.3'''</div> | <div style="font-size:175%; line-height:125%;">'''24.3'''</div> | ||
------ | ------ | ||
'''[[KB-Entries_24.3.0|Minor-Version 24.3.0]]'''<br> | '''[[KB-Entries_24.3.0|Minor-Version 24.3.0]]'''<br> | ||
<div style="font-size:100%; line-height:0%;">01. October 2024</div> | <div style="font-size:100%; line-height:0%;">01. October 2024</div> | ||
<div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | <div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | ||
</div> | </div> | ||
'''[[KB-Entries_24.3.1|Patch 24.3.1]]''' | '''[[KB-Entries_24.3.1|Patch 24.3.1]]''' | ||
<div style="font-size:100%; line-height:0%;">05. November 2024</div> | <div style="font-size:100%; line-height:0%;">05. November 2024</div> | ||
<div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | <div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | ||
Aktuelle Version vom 5. November 2024, 08:48 Uhr
|
24.0
09. January 2024
06. February 2024
05. March 2024
|
24.1
02. April 2024
07. May 2024
04. June 2024
|
24.2
02. July 2024
08. August 2024
03. September 2024
|
24.3
01. October 2024
05. November 2024
|
|
23.0
10. January 2023
07. February 2023
07. March 2023
|
23.1
04. April 2023
02. May 2023
06. June 2023
|
23.2
04. July 2023
01. August 2023
05. September 2023
|
23.3
04. October 2023
07. November 2023
08. December 2023
|
|
22.0
04. January 2022
01. February 2022
01. March 2022
|
22.1
05. April 2022
03. May 2022
07. June 2022
|
22.2.0
05. July 2022
02. August 2022
06. September 2022
|
22.3
04. October 2022
01. November 2022
06. December 2022
|
|
21.0
05. January 2021
02. February 2021
02. March 2021
|
21.1
06. April 2021
04. May 2021
01. June 2021
|
21.2.0
06. July 2021
03. August 2021
07. September 2021
|
21.3
05. October 2021
02. November 2021
07. December 2021
|