|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Datei:Image.Trans.Term.IsEdited.32.png|link=|16px]] '''Geänderter Begriff'''
| |
|
| |
|
| [[Datei:Wörtebuch_Einstellungen.png|25px]] Einstellungen in Excel - Wörterbuch
| |
|
| |
| [[Datei:Wörtebucher.png|25px]] Die Wörterbücher in firesys
| |
|
| |
| [[Datei:rxbtnShareTermsRequestsEdit_32.png|25px]] Das Zentral-Wörterbuch / Begriffe beantragen und aufnehmen
| |
|
| |
| [[Datei:rxbtnShareSynopsisConnect_32.png|25px]] Die Arbeit mit dem Teil-Wörterbuch / Wörterbuch anbinden
| |
|
| |
| [[Datei:Wörtebuch_Einstellungen.png|25px]] Einstellungen in Excel - Wörterbuch
| |
|
| |
| [[Datei:Wörtebuch_erstellen.png|25px]] Ein Wörterbuch erstellen
| |
|
| |
| [[Datei:Übersetzung-Grundfunktionen.png|25px]] Grundfunktionen Übersetzungen
| |
|
| |
| [[Datei:Synopsenblatt.png|25px]] Das Synopsen-Blatt und Fundstellen
| |
|
| |
| [[Datei:Wörtebuch_Einstellungen.png|25px]] Einstellungen in Excel - Wörterbuch
| |
|
| |
| [[Datei:Image.Trans.Term.ToAdd.32.png|link=|16px]] '''Neuer Begriff'''
| |
|
| |
| [[Datei:Image.Trans.Term.IsEdited.32.png|link=|16px]] '''Geänderter Begriff''':
| |
|
| |
| [[Datei:Menüband.png|link=Das_Menüband_im_Übersetzungs-Manager]] Das Menüband im Übersetzungs-Manager
| |
|
| |
| [[Datei:rxbtnLanguageWordList_32.png|link=Der Listenbereich]] Übersetzungs-Manager - Der Listenbereich
| |
|
| |
| [[Datei:Wörtebuch_Einstellungen.png|link=Einstellungen in Excel - Wörterbuch]] Einstellungen in Excel - Wörterbuch
| |
|
| |
| [[Datei:rxbtnShareTermsRequestsEdit_32.png|25px]] Das Zentral-Wörterbuch
| |
|
| |
| [[Datei:rxbtnShareSynopsisConnect_32.png|25px]] Die Arbeit mit dem Teil-Wörterbuch
| |
|
| |
| [[Datei:Wörtebuch_Einstellungen.png|25px ]] Einstellungen in Excel - Wörterbuch
| |
|
| |
| [[Datei:rxbtnShareTermsRequestsEdit_32.png|25px ]] Begriffe beantragen und aufnehmen
| |
|
| |
| [[Datei:Wörtebuch_erstellen.png|25px ]] Ein Wörterbuch erstellen
| |
|
| |
| [[Datei:rxbtnTransManagerDo_16.png|25px]] Übersetzungs-Manager
| |
|
| |
| [[Datei:rxbtnSynopsisExtrasSynopsisDirect_16.png|25px]] Direkt aufnehmen
| |
|
| |
| [[Datei:rxmnuLanguageChoose_16.png|25px]] Sprache wählen
| |
|
| |
| [[Datei:rxbtnLanguageWordList_16.png|25px]] Wortliste
| |
|
| |
| [[Datei:StatusCockpit4.png|25px]] Das StatusCockpit
| |
|
| |
| [[Datei:RxbtnCellImportManager 32.png|rxtglbtnStyleGuide_32.png|25px]] Die Oberfläche des Daten-Import-Managers
| |
|
| |
| [[Datei:Externe_Dienste_32.png|25px]] Externe Dienste
| |
|
| |
| -[[Datei:rxbtnCellManagerDo_32.png|25px]] Der Zentralwert-Manager
| |
|
| |
| -[[Datei:Zentralwert_Funktionen_32.png|25px]] Weitere Funktionen Zentralwert-Manager
| |
|
| |
| [[Datei:rxbtnCellManagerDo_16.png|link=|16px]] Zentralwert-Manager
| |
|
| |
| Blatt inspektor:
| |
|
| |
| [[Datei:Werte einfügen 32.png|25px]] Werte in Excel einfügen
| |
|
| |
| - [[Datei:Synchronisieren 32.png|link=Werte_synchronisieren_und_lösen]] Werte synchronisieren und lösen
| |
|
| |
| [[Datei:Validierung.png|25px]] Übersicht Validierungen
| |
|
| |
| - [[Datei:Mehrfach_Validierung.png|32px]] Mehrfach-Validierung
| |
|
| |
| - [[Datei:Auto-Validierung.png|32px ]] Auto-Validierungen
| |
|
| |
| - [[Datei:Validierungsblatt.png|32px ]] Das Validierungsblatt
| |
|
| |
| - [[Datei:Image.Cell.Rollforward.SelectColumn.32.png|16px]]Spalten anzeigen
| |
|
| |
| - [[Datei:Image.Common.Arrow.Up.16.png|16px]]Spalte nach oben verschieben
| |
|
| |
| - [[Datei:Image-Common-ArrowDown.png|16px]]Spalte nach unten verschieben
| |
|
| |
| - [[Datei:Image.Cell.RollForward.ChainKit.32.png|16px]] Gruppe erstellen
| |
|
| |
| - [[Datei:Image.Cell.RollForward.ChainBreak.32.png|16px]] Gruppe auflösen
| |
|
| |
| - [[Datei:Infoportal Vorrollen in Praxis C.png|25px]] Arbeitsmappe vorrollen
| |
|
| |
| [[Datei:Automatisiertes Arbeitsblatt.png|25px]] Automatisiertes Arbeitsblatt
| |
|
| |
| Vorrollen Allgemeine Informationen: [[Datei:Infoportal Vorrollen Allgemeine Informationen 32 B.png|25px]]
| |
|
| |
| [[Datei:Image.Cell.SaveAndClose.32.png|16px]] Speichern und schließen
| |
|
| |
| [[Datei:Image-Common-Remove-X.png|16px]] Zahlenspalte entfernen
| |