Vorlage:Icons-Word Kontext-Menü Excel-daten-Manager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
*Status-Update: [[File:Image.Link.Update.Status.24.png|25px|]] | *Status-Update: [[File:Image.Link.Update.Status.24.png|25px|]] | ||
====Daten-Objekte==== | |||
Quelle öffnen, Ordner öffnen: [[Datei:Image.Common.Manager.Open.24.png|25px|]] | Quelle öffnen, Ordner öffnen: [[Datei:Image.Common.Manager.Open.24.png|25px|]] | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Kommentar bearbeiten:[[File:Image.Common.Manager.Comment.Edit.16.png|25px|]] | Kommentar bearbeiten:[[File:Image.Common.Manager.Comment.Edit.16.png|25px|]] | ||
====Tabelle==== | |||
Struckturvergleich: | Struckturvergleich: | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
====Optionen==== | ====Optionen==== | ||
Objekt-Optionen | |||
*Die Daten-Objekt-Optionen: [[Datei:Image.Link.Update.MyObject.32.png||25px|]] | |||
*Objekt sperren: [[File:Image.Link.IsNoUpdate.16.png|25px|]] | |||
*Einzel-Update: [[File:Image.Link.IsSingleUpdate.16.png|25px|]] | |||
*Meine Objekte: [[File:Image.Link.IsMyObject.16.png|25px|]] | |||
*Relative Pfade: [[File:Image.Link.IsRelative.24.png|25px|]] | |||
Daten im Text | |||
*Die Daten im Text-Optionen: [[Datei:Daten_Text.png||25px|]] | |||
*Daten im Text: [[Datei:Image.Link.IsDitAbsolute.16.png|25px|]] | |||
*Daten im Text als Absolutwert : [[Datei:Image.Link.IsDitAbsolute.16.png|25px|]] | |||
*Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung als Absolutwert gesetzt werden: [[Datei:Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung als Absolutwert gesetzt werden.png|25px|]] | |||
*Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung nicht mehr als Absolutwert gesetzt werden.: [[Datei:Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung nicht mehr als Absolutwert gesetzt werden.png|25px|]] | |||
*Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit: [[Datei:Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit.png|25px|]] | |||
*Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung mit abweichender Einheit gesetzt werden: [[Datei:Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung mit abweichender Einheit gesetzt werden.png|25px|]] | |||
*Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit, die seit der letzten Aktualisierung bearbeitet wurden: [[Datei:Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit, die seit der letzten Aktualisierung bearbeitet wurden.png|25px|]] | |||
*Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit, die bei der nächsten Aktualisierung nicht mehr mit abweichender Einheit gesetzt werden: [[Datei:Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit, die bei der nächsten Aktualisierung nicht mehr mit abweichender Ein.png|25px|]] | |||
*Daten im Text-Objekte als Absolutwerte mit abweichender Einheit: [[Datei:Daten im Text-Objekte als Absolutwerte mit abweichender Einheit.png|25px|]] | |||
*Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung als Absolutwert mit abweichender Einheit gesetzt werden: [[Datei:Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung als Absolutwert mit abweichender Einheit gesetzt werden.png|25px|]] | |||
Die Daten im Text-Optionen: [[Datei:Daten_Text.png||25px|]] | *Daten im Text-Objekte als Absolutwerte mit abweichender Einheit, die seit der letzten Aktualisierung bearbeitet wurden: [[Datei:Daten im Text-Objekte als Absolutwerte mit abweichender Einheit, die seit der letzten Aktualisierung bearbeitet wur.png|25px|]] | ||
*Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit, die bei der nächsten Aktualisierung nicht mehr als Absolutwerte mit abweichender Einheit gesetzt werden: [[Datei:Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit, die bei der nächsten Aktualisierung nicht mehr als Absolutwerte mit.png|25px|]] | |||
Daten im Text: [[Datei:Image.Link.IsDitAbsolute.16.png|25px|]] | |||
Daten im Text als Absolutwert : [[Datei:Image.Link.IsDitAbsolute.16.png|25px|]] | |||
Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung als Absolutwert gesetzt werden: [[Datei:Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung als Absolutwert gesetzt werden.png|25px|]] | |||
Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung nicht mehr als Absolutwert gesetzt werden.: [[Datei:Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung nicht mehr als Absolutwert gesetzt werden.png|25px|]] | |||
Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit: [[Datei:Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit.png|25px|]] | |||
Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung mit abweichender Einheit gesetzt werden: [[Datei:Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung mit abweichender Einheit gesetzt werden.png|25px|]] | |||
Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit, die seit der letzten Aktualisierung bearbeitet wurden: [[Datei:Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit, die seit der letzten Aktualisierung bearbeitet wurden.png|25px|]] | |||
Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit, die bei der nächsten Aktualisierung nicht mehr mit abweichender Einheit gesetzt werden: [[Datei:Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit, die bei der nächsten Aktualisierung nicht mehr mit abweichender Ein.png|25px|]] | |||
Daten im Text-Objekte als Absolutwerte mit abweichender Einheit: [[Datei:Daten im Text-Objekte als Absolutwerte mit abweichender Einheit.png|25px|]] | |||
Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung als Absolutwert mit abweichender Einheit gesetzt werden: [[Datei:Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung als Absolutwert mit abweichender Einheit gesetzt werden.png|25px|]] | |||
Daten im Text-Objekte als Absolutwerte mit abweichender Einheit, die seit der letzten Aktualisierung bearbeitet wurden: [[Datei:Daten im Text-Objekte als Absolutwerte mit abweichender Einheit, die seit der letzten Aktualisierung bearbeitet wur.png|25px|]] | |||
Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit, die bei der nächsten Aktualisierung nicht mehr als Absolutwerte mit abweichender Einheit gesetzt werden: [[Datei:Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit, die bei der nächsten Aktualisierung nicht mehr als Absolutwerte mit.png|25px|]] | |||
Abweichende Einheit: [[Datei:Abweichende_Einheit.png||25px|]] | Abweichende Einheit: [[Datei:Abweichende_Einheit.png||25px|]] | ||
*Operator: [[File:Operator.png|25px|]] | |||
Operator: [[File:Operator.png|25px|]] | |||
Faktor: [[File:Faktor.jpg|25px|]] | Faktor: [[File:Faktor.jpg|25px|]] | ||
Angezeigte Nachkommastellen: [[File:Nachkommastelle.png|25px|]] | Angezeigte Nachkommastellen: [[File:Nachkommastelle.png|25px|]] |
Version vom 2. August 2023, 12:59 Uhr
Aktualisieren
Daten-Objekte
Tabelle
Struckturvergleich:
Optionen
Objekt-Optionen
Daten im Text
*Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung als Absolutwert gesetzt werden:
- Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung nicht mehr als Absolutwert gesetzt werden.:
- Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit:
- Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung mit abweichender Einheit gesetzt werden:
- Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit, die seit der letzten Aktualisierung bearbeitet wurden:
- Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit, die bei der nächsten Aktualisierung nicht mehr mit abweichender Einheit gesetzt werden:
- Daten im Text-Objekte als Absolutwerte mit abweichender Einheit:
- Daten im Text-Objekte, die bei der nächsten Aktualisierung als Absolutwert mit abweichender Einheit gesetzt werden:
- Daten im Text-Objekte als Absolutwerte mit abweichender Einheit, die seit der letzten Aktualisierung bearbeitet wurden:
- Daten im Text-Objekte mit abweichender Einheit, die bei der nächsten Aktualisierung nicht mehr als Absolutwerte mit abweichender Einheit gesetzt werden: