Icons in toolsxbrl: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
This icon is used to automatically select table area in a PDF document. | [[Datei:Icons in Tagger version 1.9.12 and before 1.png|link=|32px]] This icon is used to automatically select table area in a PDF document. | ||
This icon is used to add XBRL Extensions to selected cells. | [[Datei:Icons in Tagger version 1.9.12 and before 2.png|link=|32px]] This icon is used to add XBRL Extensions to selected cells. | ||
[[Datei:Icons in Tagger version 1.9.12 and before 3.png|link=|32px]] This icon is used to add dimension members to your tables. | |||
This icon is used to edit the dimension hierarchy. | [[Datei:Icons in Tagger version 1.9.12 and before 4.png|link=|32px]] This icon is used to edit the dimension hierarchy. | ||
This icon is used to edit the grouping hierarchy. | [[Datei:Icons in Tagger version 1.9.12 and before 5.png|link=|32px]] This icon is used to edit the grouping hierarchy. | ||
This icon is used to add XBRL Extensions to all untagged cells. | [[Datei:Icons in Tagger version 1.9.12 and before 6.png|link=|32px]] This icon is used to add XBRL Extensions to all untagged cells. | ||
This icon is used to delete selected mappings. In alternative, you can also select the cell and press DEL on the keyboard. | [[Datei:Icons in Tagger version 1.9.12 and before 7.png|link=|32px]] This icon is used to delete selected mappings. In alternative, you can also select the cell and press DEL on the keyboard. | ||
This icon is used to delete all table mappings. | [[Datei:Icons in Tagger version 1.9.12 and before 8.png|link=|32px]] This icon is used to delete all table mappings. | ||
This icon is used to tag footnotes. | [[Datei:Icons in Tagger version 1.9.12 and before 9.png|link=|32px]] This icon is used to tag footnotes. | ||
This icon is used to auto-tag selected cells. | [[Datei:Icons in Tagger version 1.9.12 and before 10.png|link=|32px]] This icon is used to auto-tag selected cells. | ||
This icon is used to view table settings. | [[Datei:Icons in Tagger version 1.9.12 and before 11.png|link=|32px]] This icon is used to view table settings. | ||
This icon is used to edit the row order. | [[Datei:Icons in Tagger version 1.9.12 and before 12.png|link=|32px]] This icon is used to edit the row order. | ||
This icon is used to export the table content to an excel file. | [[Datei:Icons from Tagger version 1.9.13 13.png|link=|32px]] This icon is used to export the table content to an excel file. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[Datei:Navigation_hoch.svg|link=]] [[Using_toolsxbrl|Using toolsxbrl]] | [[Datei:Navigation_hoch.svg|link=]] [[Using_toolsxbrl|Using toolsxbrl]] <br> | ||
[[Datei:Navigation_rechts.svg|link=]] [[Getting_Started | Getting started]] <br> | |||
{{WeitereInhalte}} | {{WeitereInhalte}} | ||
[[Kategorie:Word_Inhalte-veröffentlichen-toolsxbrl-Using_toolsxbrl]] |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2023, 07:36 Uhr
Icons firesys version 23.3.0
This icon is used to automatically select table area in a PDF document.
This icon is used to add XBRL Extensions to selected cells.
This icon is used to add dimension members to your tables.
This icon is used to edit the dimension hierarchy.
This icon is used to edit the grouping hierarchy.
This icon is used to add XBRL Extensions to all untagged cells.
This icon is used to delete selected mappings. In alternative, you can also select the cell and press DEL on the keyboard.
This icon is used to delete all table mappings.
This icon is used to tag footnotes.
This icon is used to auto-tag selected cells.
This icon is used to view table settings.
This icon is used to edit the row order.
This icon is used to export the table content to an excel file.
Icons in firesys version 23.2.2 and before
This icon is used to automatically select table area in a PDF document.
This icon is used to add XBRL Extensions to selected cells.
This icon is used to add dimension members to your tables.
This icon is used to edit the dimension hierarchy.
This icon is used to edit the grouping hierarchy.
This icon is used to add XBRL Extensions to all untagged cells.
This icon is used to delete selected mappings. In alternative, you can also select the cell and press DEL on the keyboard.
This icon is used to delete all table mappings.
This icon is used to tag footnotes.
This icon is used to auto-tag selected cells.
This icon is used to view table settings.
This icon is used to edit the row order.
This icon is used to export the table content to an excel file.
Siehe auch
Using toolsxbrl
Getting started
Weitere Inhalte
→ Webseite
→ Kundenbereich
→ YouTube