Vorlage:KBSliderEN: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="toptextcells" style="padding: 5px; border:none; background:#FFFFFF; width:100%; border-spacing:10px;" | |||
|- | |||
|colspan="3"| | |||
{| style="background:#FFFFFF; width:100%; border-collapse:collapse;" | |||
| | |||
|style="width:100%; padding: 3px; text-align: center;"| <div style="font-size:150%; line-height:120%;">The features of the firesys version 2022</div> | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="toptextcells" style="background:#FFFFFF; margin-bottom:8px; text-align:center; width: 100%" cellpadding="4" cellspacing="12" | |||
|- | |||
|style= width:25%"| | |||
<div style="font-size:175%; line-height:125%;">'''22.0'''</div> | |||
------ | |||
<!-- | |||
'''[[KB-Entries 22.0.0|Major-Version 22.0.0]]'''<br> | |||
<div style="font-size:100%; line-height:0%;">04. January 2022</div> | |||
<div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | |||
--> | |||
<!-- | |||
</div> | |||
'''[[KB-Entries 22.0.1|Patch 22.0.1]]''' | |||
<div style="font-size:100%; line-height:0%;">01. February 2022</div> | |||
<div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | |||
--> | |||
<!-- | |||
</div> | |||
'''[[KB-Entries 22.0.2|Patch 22.0.2]]''' | |||
<div style="font-size:100%; line-height:0%;">01. March 2022</div> | |||
--> | |||
<!-- | |||
|style= width:25%"| | |||
<div style="font-size:175%; line-height:125%;">'''22.1'''</div> | |||
------ | |||
'''[[KB-Entries 22.1.0|Major-Version 22.1.0]]'''<br> | |||
<div style="font-size:100%; line-height:0%;">05. April 2022</div> | |||
<div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | |||
--> | |||
<!-- | |||
</div> | |||
'''[[KB-Entries 22.1.1|Patch 22.1.1]]''' | |||
<div style="font-size:100%; line-height:0%;">03. May 2022</div> | |||
<div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | |||
--> | |||
<!-- | |||
</div> | |||
'''[[KB-Entries_22.1.2|Patch 22.1.2]]''' | |||
<div style="font-size:100%; line-height:0%;">07. June 2022</div> | |||
<div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | |||
--> | |||
<!-- | |||
|style= width:25%"| | |||
<div style="font-size:175%; line-height:125%;">'''22.2.0'''</div> | |||
------ | |||
'''[[KB-Entries_22.2.0|Major-Version 22.2.0]]'''<br> | |||
<div style="font-size:100%; line-height:0%;">05. July 2022</div> | |||
<div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | |||
--> | |||
<!-- | |||
</div> | |||
'''[[KB-Entries_22.2.1|Patch 21.2.1]]''' | |||
<div style="font-size:100%; line-height:0%;">02. August 2022</div> | |||
<div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | |||
--> | |||
<!-- | |||
</div> | |||
'''[[KB-Entries_22.2.2|Patch 22.2.2]]''' | |||
<div style="font-size:100%; line-height:0%;">06. September 2022</div> | |||
<div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | |||
--> | |||
<!-- | |||
|style= width:25%"| | |||
<div style="font-size:175%; line-height:125%;">'''22.3'''</div> | |||
------ | |||
'''[[KB-Entries_22.3.0|Major-Version 22.3.0]]'''<br> | |||
<div style="font-size:100%; line-height:0%;">04. October 2021</div> | |||
<div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | |||
--> | |||
<!-- | |||
</div> | |||
'''[[KB-Entries_22.3.1|Patch 22.3.1]]''' | |||
<div style="font-size:100%; line-height:0%;">01. November 2022</div> | |||
<div style="font-size:75%; line-height:75%;"> | |||
--> | |||
<!-- | |||
</div> | |||
'''[[KB-Entries_22.3.2|Patch 22.3.2]]''' | |||
<div style="font-size:100%; line-height:0%;">06. December 2022</div> | |||
--> | |||
|} | |||
{| class="toptextcells" style="padding: 5px; border:none; background:#FFFFFF; width:100%; border-spacing:10px;" | {| class="toptextcells" style="padding: 5px; border:none; background:#FFFFFF; width:100%; border-spacing:10px;" | ||
Zeile 242: | Zeile 364: | ||
<!-- | <!-- |
Version vom 4. Januar 2022, 10:36 Uhr
|
22.0
|
|
21.0
05. January 2021
02. February 2021
02. March 2021
|
21.1
06. April 2021
04. May 2021
01. June 2021
|
21.2.0
06. July 2021
03. August 2021
07. September 2021
|
21.3
05. October 2021
02. November 2021
07. December 2021
|
|
20.0
07. January 2020
04. February 2020
03. March 2020
|
20.1
07. April 2020
05. May 2020
02. June 2020
|
20.2
07. July 2020
04. August 2020
01. September 2020
|
20.3
06. October 2020
03. November 2020
01. December 2020
|