Übersicht toolsxbrl: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
Beim Arbeiten mit den neuen Inhalten von und in toolsxbrl kann es vorkommen, dass es beim Umgang mit den Taxonomie- und Validierungsfunktionen zu Fehlermeldungen der Software kommt, die selbst vom Anwender gelöst werden können. <small>'''[[Fragen und Antworten zu häufigen Fehlern in toolsxbrl|mehr]]'''</small> | Beim Arbeiten mit den neuen Inhalten von und in toolsxbrl kann es vorkommen, dass es beim Umgang mit den Taxonomie- und Validierungsfunktionen zu Fehlermeldungen der Software kommt, die selbst vom Anwender gelöst werden können. <small>'''[[Fragen und Antworten zu häufigen Fehlern in toolsxbrl|mehr]]'''</small> | ||
------ | ------ | ||
<br /> | |||
|- | |||
| style="width: 30%"|<!-- ABS.1: Rechte Spalte ---------------------------------------------------------------------> | |||
<div style="padding: 4px; text-align: center; font-family: sans-serif; font-size:130%; border-top: solid 2px #e67d05; margin-top:5px; border-bottom: solid 2px #e67d05; margin-bottom:5px;"> [[Einstieg in Word|Einstieg in Word]]</div> | |||
Ich bin hier, ich will Bier, wo sind jetzt meine Tags? <small>'''[[Die_toolsxbrl-Managerübersicht|mehr]]'''</small> | |||
----- | |||
| style="width: 30%"|<!-- ABS.1: Mittlere Spalte ---------------------------------------------------------------------> | |||
<div style="padding: 4px; text-align: center; font-family: sans-serif; font-size:130%; border-top: solid 2px #e67d05; margin-top:5px; border-bottom: solid 2px #e67d05; margin-bottom:5px;"> [[Ersteinrichtung von Dokumenten|Ersteinrichtung von Dokumenten]]</div> | |||
Watt muss ich machen, HELP <small>'''[[Die_Ergebnis-Darstellung_in_toolsxbrl|mehr]]'''</small> | |||
----- | |||
<br /> | |||
| style="width: 30%"|<!-- ABS.1: Linke Spalte ---------------------------------------------------------------------> | |||
<div style="padding: 4px; text-align: center; font-family: sans-serif; font-size:130%; border-top: solid 2px #e67d05; margin-top:5px; border-bottom: solid 2px #e67d05; margin-bottom:5px;"> [[Oberfläche|Oberfläche]]</div> | |||
Watt is datt aufm Bildschirm <small>'''[[Oberfläche|mehr]]'''</small> | |||
------ | |||
<br /> | |||
|- | |||
| style="width: 30%"|<!-- ABS.1: Rechte Spalte ---------------------------------------------------------------------> | |||
<div style="padding: 4px; text-align: center; font-family: sans-serif; font-size:130%; border-top: solid 2px #e67d05; margin-top:5px; border-bottom: solid 2px #e67d05; margin-bottom:5px;"> [[Inhalte taggen|Inhalte taggen]]</div> | |||
Wie mach ich denn da nen Tag rein? <small>'''[[Inhalte taggen|mehr]]'''</small> | |||
----- | |||
| style="width: 30%"|<!-- ABS.1: Mittlere Spalte ---------------------------------------------------------------------> | |||
<div style="padding: 4px; text-align: center; font-family: sans-serif; font-size:130%; border-top: solid 2px #e67d05; margin-top:5px; border-bottom: solid 2px #e67d05; margin-bottom:5px;"> [[ixbrl Export|ixbrl Export]]</div> | |||
Wie mache ich meinen Geschäftsbericht ins Internet? <small>'''[[ixbrl Export|mehr]]'''</small> | |||
----- | |||
<br /> | |||
| style="width: 30%"|<!-- ABS.1: Linke Spalte ---------------------------------------------------------------------> | |||
<div style="padding: 4px; text-align: center; font-family: sans-serif; font-size:130%; border-top: solid 2px #e67d05; margin-top:5px; border-bottom: solid 2px #e67d05; margin-bottom:5px;"> [[Settings|Settings]]</div> | |||
Guckst du hier weil wegen Einstellungen <small>'''[[Settings|mehr]]'''</small> | |||
------ | |||
<br /> | <br /> | ||
|} | |} |
Version vom 5. November 2020, 12:24 Uhr
| |||||
Die Oberfläche von toolsxbrl ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt und bietet Ihnen direkten Zugriff auf alle primären Funktionen des XBRL-Taggers um schnell und komfortabel ihren ESEF-konformen Geschäftsbericht zu erstellen. mehr
|
Das Menüband von toolsxbrl bietet Ihnen eine zweizeilige Leiste mit den wichtigsten Werkzeugen, denn in toolsxbrl werden die wichtigsten Funktionen aus dem Menüband als Symbol in der zweiten Zeile dargestellt. mehr |
Mit toolsxbrl können Sie jedes Word-Dokument einzeln konfigurieren und dokument-spezifische Einstellungen hinterlegen und Default-/ Advanced- und Package Settings angeben. mehr
| |||
Die Oberfläche von toolsxbrl wird durch vier zentrale Arbeitsbereiche strukturiert. Weitere Informationen über die einzelnen Manager und die Ergebnis-Darstellung in toolsxbrl finden Sie hier. mehr |
Mithilfe von toolsxbrl können Sie Ihren Geschäftsbericht im maschinenlesbaren ESEF-Format erstellen, der ab 2020 verpflichtend für die Geschäftsberichterstellung ist. mehr
|
Beim Arbeiten mit den neuen Inhalten von und in toolsxbrl kann es vorkommen, dass es beim Umgang mit den Taxonomie- und Validierungsfunktionen zu Fehlermeldungen der Software kommt, die selbst vom Anwender gelöst werden können. mehr
| |||
Ich bin hier, ich will Bier, wo sind jetzt meine Tags? mehr
|
Watt muss ich machen, HELP mehr
|
Watt is datt aufm Bildschirm mehr
| |||
Wie mach ich denn da nen Tag rein? mehr
|
Wie mache ich meinen Geschäftsbericht ins Internet? mehr
|
Guckst du hier weil wegen Einstellungen mehr
|
Siehe auch
Word-Inhalte veröffentlichen
Eine Web-Version in Word vorbereiten
Inhalte für den Export für den Übersetzer vorbereiten
Weitere Inhalte
→ Webseite
→ Kundenbereich
→ YouTube