Übersicht Dashboard: Unterschied zwischen den Versionen

Aus firesys Hilfe
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Content_benutzt]]
[[Kategorie:Content_benutzt]]
  __NOEDITSECTION__
  __NOEDITSECTION__
<center><strong><div style="font-weight:bolder;font-size:large;">Herzlich Willkommen zum firesys-Hilfesystem</strong></center>
<br>
Sollten Sie konkrete Fragen zur Bedienung der firesys-Software haben, können Sie hier anhand der Kategorie oder der Suchfunktion schnell Zugang zum gewünschten Inhalt haben. Außerdem bietet firesys Ihnen die Möglichkeit, schnell weitere Informationen über die Software zu erhalten.


{| class="wikitable center"
{| class="wikitable center"
{| style="margin: auto;" cellpadding="30"
{| style="margin: auto;" cellpadding="30"
! colspan="3" style="text-align:center" | <center><div style="font-size:large;">Die Hilfe-Bereiche von firesys im Überblick</center>
! colspan="3" style="text-align:center" | <center><div style="font-size:large;">Lorem Ipsum</center>
|-
|-
|[[Datei:Dummybild.jpeg|frameless|center|150px|link=Das_Dashboard]]<br/> <center> '''Die Funktionen des Dashboards'''</center>|| [[Datei:Dummybild.jpeg|frameless|center|150px|link=Dashboard-Timelines_und_Termine]]<br/><center>'''Die Timeline- und Terminefunktion im Dashboard'''</center>||[[Datei:Dummybild.jpeg|frameless|center|150px|link=Dashboard-Einstellungen]]<br/><center>'''Die Einstellungen im Dashboard'''</center>||
|[[Datei:Dummybild.jpeg|frameless|center|150px|link=Das_Dashboard]]<br/> <center> '''Die Funktionen des Dashboards'''</center>|| [[Datei:Dummybild.jpeg|frameless|center|150px|link=Dashboard-Timelines_und_Termine]]<br/><center>'''Die Timeline- und Terminefunktion im Dashboard'''</center>||[[Datei:Dummybild.jpeg|frameless|center|150px|link=Dashboard-Einstellungen]]<br/><center>'''Die Einstellungen im Dashboard'''</center>||

Version vom 5. September 2019, 14:36 Uhr


Lorem Ipsum
Dummybild.jpeg

Die Funktionen des Dashboards
Dummybild.jpeg

Die Timeline- und Terminefunktion im Dashboard
Dummybild.jpeg

Die Einstellungen im Dashboard

Siehe auch