KB-Einträge 21.3.2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|TextKB=Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Silbentrennung von Wörtern in der ersten Zeile eines Inhaltssteuerelements nicht funktionierte. | |TextKB=Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Silbentrennung von Wörtern in der ersten Zeile eines Inhaltssteuerelements nicht funktionierte. | ||
}} | }} | ||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Zusammenführen von iXBRL-Dokumenten | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Es wurden mehrere Fehler beim Zusammenführen von iXBRL-Dokumenten behoben. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Fehler bei Erstellung von Taxonomieerweiterungen | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Es war nicht möglich Taxonomieerweiterungen aus dem Preview-Fenster heraus zu erstellen. Dieser Fehler wurde behoben. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Validierung von Calculations | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Es kam vor, dass sich die Validierungsergebnisse der Intool-Validierung zu den Ergebnissen der iXBRL-Erstellung unterschieden. Hiervon betroffen waren die Validierungen der Calculations. Dieser Fehler wurde behoben. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Fehler beim Wechsel der Taxonomie | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Die Hierarchie-Anpassungen wurden nach einem Wechsel der Taxonomie nicht berücksichtigt. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Spracheinstellungen bei „Row Order“-Fenster | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Die Hierarchie-Anpassungen wurden nach einem Wechsel der Taxonomie nicht berücksichtigt. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Hervorhebung von Text-Tags | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Text-Tags nicht mehr im „Text-Tagging“-Reiter hervorgehoben wurden. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Verwendung von Additional Labels | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Es wurden mehrere Fehler bei der Verwendung von Additional Labels behoben. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Erstellung eines Validation Reports | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Es konnte kein Validation Report erstellt werden. Dieser Fehler wurde behoben. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Fehler beim Vergeben von Labels | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Wurde die Label Handling Option „Extensions Labels Only“ ausgewählt, konnte es vorkommen, dass Abstract-Elemente dennoch ein individuelles Label erhielten. Dieser Fehler wurde behoben. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Wiederherstellung der Mappings | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Wiederherstellung von Mappings in PDF-Dokumenten nicht durchgeführt werden konnte. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Erstellung Dimension Member | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Es wurde ein Fehler bei der Erstellung von Dimension Members behoben. | |||
}} | |||
Version vom 13. Dezember 2021, 09:30 Uhr
Bugfixes
Fehler bei Kursiv-Funktion in Excel
| |
---|---|
| | |
Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Selektion der Kursiv-Funktion bei markierten Zellen in Excel nicht korrekt funktionierte.
|
Fehler beim Aktualisieren und Zurückschreiben von Partikeln mit abweichenden XBRL-Einstellungen
| |
---|---|
| | |
Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Partikel mit abweichenden XBRL-Einstellungen als im Master weder aktualisiert noch zurückgeschrieben wurden.
|
Fehler beim Koppeln von Daten im Text
| |
---|---|
| | |
Es kam vor, dass bei einer Kombination von Daten im Text und anderen Zeichen in Word diese vom Koppler nicht gekoppelt wurden. Dieser Fehler wurde behoben.
|
Mehrere gleiche Einträge bei Silbentrennung
| |
---|---|
| | |
Mit der Funktion Silbentrennung kann festgelegt werden, an welcher Stelle Wörter beim Zeilenumbruch getrennt werden. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem es möglich war, das gleiche Wort mehrfach anzulegen.
|
Fehler bei Silbentrennung
| |
---|---|
| | |
Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Silbentrennung von Wörtern in der ersten Zeile eines Inhaltssteuerelements nicht funktionierte.
|
Zusammenführen von iXBRL-Dokumenten
| |
---|---|
| | |
Es wurden mehrere Fehler beim Zusammenführen von iXBRL-Dokumenten behoben.
|
Fehler bei Erstellung von Taxonomieerweiterungen
| |
---|---|
| | |
Es war nicht möglich Taxonomieerweiterungen aus dem Preview-Fenster heraus zu erstellen. Dieser Fehler wurde behoben.
|
Validierung von Calculations
| |
---|---|
| | |
Es kam vor, dass sich die Validierungsergebnisse der Intool-Validierung zu den Ergebnissen der iXBRL-Erstellung unterschieden. Hiervon betroffen waren die Validierungen der Calculations. Dieser Fehler wurde behoben.
|
Fehler beim Wechsel der Taxonomie
| |
---|---|
| | |
Die Hierarchie-Anpassungen wurden nach einem Wechsel der Taxonomie nicht berücksichtigt.
|
Spracheinstellungen bei „Row Order“-Fenster
| |
---|---|
| | |
Die Hierarchie-Anpassungen wurden nach einem Wechsel der Taxonomie nicht berücksichtigt.
|
Hervorhebung von Text-Tags
| |
---|---|
| | |
Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Text-Tags nicht mehr im „Text-Tagging“-Reiter hervorgehoben wurden.
|
Verwendung von Additional Labels
| |
---|---|
| | |
Es wurden mehrere Fehler bei der Verwendung von Additional Labels behoben.
|
Erstellung eines Validation Reports
| |
---|---|
| | |
Es konnte kein Validation Report erstellt werden. Dieser Fehler wurde behoben.
|
Fehler beim Vergeben von Labels
| |
---|---|
| | |
Wurde die Label Handling Option „Extensions Labels Only“ ausgewählt, konnte es vorkommen, dass Abstract-Elemente dennoch ein individuelles Label erhielten. Dieser Fehler wurde behoben.
|
Wiederherstellung der Mappings
| |
---|---|
| | |
Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Wiederherstellung von Mappings in PDF-Dokumenten nicht durchgeführt werden konnte.
|
Erstellung Dimension Member
| |
---|---|
| | |
Es wurde ein Fehler bei der Erstellung von Dimension Members behoben.
|
Siehe auch
Die firesys Knowledge Base
Die Neuerungen der Version 21.3.1
Die Neuerungen der Version 22.0.0
Weitere Inhalte
→ Webseite
→ Kundenbereich
→ YouTube