KB-Einträge 21.3.1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="toptextcells" style="padding: 5px; border:none; background:#FFFFFF; width:100%; border-spacing:10px;" |- |colspan="3"| {| style="background:#FFFFFF;…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
== Neuerungen == | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Neue Funktionen in toolsxbrl | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB= toolsxbrl wurde um einige Funktionen erweitert. Weitere Informationen finden Sie hier: [https://hilfe.firesys.de/wiki/Neue_Funktionen Neue Funktionen in toolsxbrl] | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB= Folgende Verbesserungen wurden in toolsxbrl vorgenommen: | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB= | |||
<ul> | |||
<li> Handhabung des Dimension Hiercharchy Customizer </li> | |||
<li> Verbesserte Umwandlung von PDF-Dokumenten </li> | |||
<li> Handhabung von Hidden Facts </li> | |||
</ul> | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Automatische Übernahme der Preferred Label Role | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Die Preferred Label Role wird ab sofort vom Taxonomieelement automatisch übernommen, z.B. "Period start" für das Element "Equity at the beginning of period". | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Taxonomieerweiterungen mit neuem Item Type | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Taxonomieerweiterungen sind jetzt auch mit dem Item Type "Percentage" möglich. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Verbesserte Zusammenführung von iXBRL-Dokumenten | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Es ist jetzt möglich bei der Zusammenführung von iXBRL-Dokumenten die Reihenfolge der Listenelemente nachträglich anzupassen. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Neue Funktion „Remove Calculation“ | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Im Reiter Calculation kann jetzt die Calculation mit nur einem Knopfdruck gelöscht werden. | |||
}} | |||
== Bugfixes == | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Fehler beim Öffnen des Layout-Managers | |||
|ModulKB=firesys-Layout | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Layout-Manager nicht geöffnet werden konnte. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Partikel zurückschreiben in SharePoint nicht möglich | |||
|ModulKB=linkdocuments | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Es wurde ein Fehler behoben, bei dem es nicht möglich war in SharePoint einen Partikel zurückzuschreiben. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Fehler beim Exportieren von Grafiken | |||
|ModulKB=linkgraphics | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Beim Exportieren von Grafiken aus Dokumenten trat der Fehler auf, dass nicht alle Grafiken exportiert wurden. Dieser Fehler wurde behoben. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Fehler beim Einfügen von Grafiken aus PowerPoint | |||
|ModulKB=linkgraphics | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Waren zwei Word-Dateien gleichzeitig geöffnet, trat der Fehler auf, dass wenn im aktiven Dokument eine Grafik aus einer PowerPoint-Datei ausgewählt, diese in das inaktive Dokument eingefügt wurde. Dieser Fehler wurde behoben. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Gelöschte Textabschnitte beim Web-Export | |||
|ModulKB=toolsweb | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass beim Web-Export Textabschnitte gelöscht wurden, wenn direkt danach ein Abschnittwechsel folgte. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Fehler beim Anzeigen von Continuations in der iXBRL-Preview | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Continutations in der iXBRL-Preview nicht korrekt angezeigt wurden. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Fehler bei der Validierung von Calculations | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Es kam vor, dass Calculations nicht korrekt validiert wurden. Dieser Fehler wurde behoben. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Fehlerhafte Darstellung der iXBRL-Preview | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Es wurde ein Fehler bezüglich der Darstellung der iXBRL-Preview behoben, wenn in den Einstellungen "Full Screen" ausgewählt wurde. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Fehler in der Table Preview | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Table Preview ohne zugrundeliegende Änderungen aktualisiert wurde. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Fehler bei Validierung von doppelten Text Tags | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Ein Fehler, die Validierung von doppelten Text Tags betreffend, wurde behoben. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Absturz von toolsxbrl | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Beim Zurücksetzen der Filter im XBRL Taxonomie-Fenster kam es manchmal zum Absturz von toolsxbrl. | |||
}} | |||
{{ | {{ | ||
Vorlage:KB-EintragSpalte | Vorlage:KB-EintragSpalte | ||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |Modulbild=KB-Pfeil.png | ||
|TitelKB= | |TitelKB=Darstellungsproblem im Previewer | ||
|ModulKB= | |ModulKB=toolsxbrl | ||
|ProgrammKB= | |ProgrammKB=Word | ||
|TextKB=Es | |TextKB=Es wurde ein Fehler behoben, beim dem die Zoom-Funktion des Browsers zu Darstellungsfehlern im Previewer geführt hat. | ||
}} | }} | ||
-- | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Fehler beim Aktualisieren des Validierungsfensters | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Es gab ein Problem, bei dem das Validierungsfenster nicht korrekt aktualisiert wurde. Dieses Problem wurde behoben. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Fehlerhafte Darstellung von Text Tags | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Der Inhalt von Text Tags wurde mitunter nicht vollständig dargestellt. Dieses Problem wurde behoben. | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 9. November 2021, 09:59 Uhr
Neuerungen
Neue Funktionen in toolsxbrl
| |
---|---|
| | |
toolsxbrl wurde um einige Funktionen erweitert. Weitere Informationen finden Sie hier: Neue Funktionen in toolsxbrl
|
Folgende Verbesserungen wurden in toolsxbrl vorgenommen:
| |
---|---|
| | |
|
Automatische Übernahme der Preferred Label Role
| |
---|---|
| | |
Die Preferred Label Role wird ab sofort vom Taxonomieelement automatisch übernommen, z.B. "Period start" für das Element "Equity at the beginning of period".
|
Taxonomieerweiterungen mit neuem Item Type
| |
---|---|
| | |
Taxonomieerweiterungen sind jetzt auch mit dem Item Type "Percentage" möglich.
|
Verbesserte Zusammenführung von iXBRL-Dokumenten
| |
---|---|
| | |
Es ist jetzt möglich bei der Zusammenführung von iXBRL-Dokumenten die Reihenfolge der Listenelemente nachträglich anzupassen.
|
Neue Funktion „Remove Calculation“
| |
---|---|
| | |
Im Reiter Calculation kann jetzt die Calculation mit nur einem Knopfdruck gelöscht werden.
|
Bugfixes
Fehler beim Öffnen des Layout-Managers
| |
---|---|
| | |
Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Layout-Manager nicht geöffnet werden konnte.
|
Partikel zurückschreiben in SharePoint nicht möglich
| |
---|---|
| | |
Es wurde ein Fehler behoben, bei dem es nicht möglich war in SharePoint einen Partikel zurückzuschreiben.
|
Fehler beim Exportieren von Grafiken
| |
---|---|
| | |
Beim Exportieren von Grafiken aus Dokumenten trat der Fehler auf, dass nicht alle Grafiken exportiert wurden. Dieser Fehler wurde behoben.
|
Fehler beim Einfügen von Grafiken aus PowerPoint
| |
---|---|
| | |
Waren zwei Word-Dateien gleichzeitig geöffnet, trat der Fehler auf, dass wenn im aktiven Dokument eine Grafik aus einer PowerPoint-Datei ausgewählt, diese in das inaktive Dokument eingefügt wurde. Dieser Fehler wurde behoben.
|
Gelöschte Textabschnitte beim Web-Export
| |
---|---|
| | |
Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass beim Web-Export Textabschnitte gelöscht wurden, wenn direkt danach ein Abschnittwechsel folgte.
|
Fehler beim Anzeigen von Continuations in der iXBRL-Preview
| |
---|---|
| | |
Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Continutations in der iXBRL-Preview nicht korrekt angezeigt wurden.
|
Fehler bei der Validierung von Calculations
| |
---|---|
| | |
Es kam vor, dass Calculations nicht korrekt validiert wurden. Dieser Fehler wurde behoben.
|
Fehlerhafte Darstellung der iXBRL-Preview
| |
---|---|
| | |
Es wurde ein Fehler bezüglich der Darstellung der iXBRL-Preview behoben, wenn in den Einstellungen "Full Screen" ausgewählt wurde.
|
Fehler in der Table Preview
| |
---|---|
| | |
Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Table Preview ohne zugrundeliegende Änderungen aktualisiert wurde.
|
Fehler bei Validierung von doppelten Text Tags
| |
---|---|
| | |
Ein Fehler, die Validierung von doppelten Text Tags betreffend, wurde behoben.
|
Absturz von toolsxbrl
| |
---|---|
| | |
Beim Zurücksetzen der Filter im XBRL Taxonomie-Fenster kam es manchmal zum Absturz von toolsxbrl.
|
Darstellungsproblem im Previewer
| |
---|---|
| | |
Es wurde ein Fehler behoben, beim dem die Zoom-Funktion des Browsers zu Darstellungsfehlern im Previewer geführt hat.
|
Fehler beim Aktualisieren des Validierungsfensters
| |
---|---|
| | |
Es gab ein Problem, bei dem das Validierungsfenster nicht korrekt aktualisiert wurde. Dieses Problem wurde behoben.
|
Fehlerhafte Darstellung von Text Tags
| |
---|---|
| | |
Der Inhalt von Text Tags wurde mitunter nicht vollständig dargestellt. Dieses Problem wurde behoben.
|
Siehe auch
Die firesys Knowledge Base
Die Neuerungen der Version 21.3.0
Die Neuerungen der Version 21.3.2
Weitere Inhalte
→ Webseite
→ Kundenbereich
→ YouTube