KB-Einträge 20.3.1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
|ProgrammKB=Word | |ProgrammKB=Word | ||
|TextKB=Wenn ein bereits vorhandener Tag erneut vergeben wurde, war in der Fehlermeldung fälschlicherweise nicht die Stelle angezeigt, an der der Tag bereits vergeben wurde, sondern die aktuelle Stelle. Nun verweist der Tag wieder auf die vorige Zuweisung. | |TextKB=Wenn ein bereits vorhandener Tag erneut vergeben wurde, war in der Fehlermeldung fälschlicherweise nicht die Stelle angezeigt, an der der Tag bereits vergeben wurde, sondern die aktuelle Stelle. Nun verweist der Tag wieder auf die vorige Zuweisung. | ||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Leere Zeilen bei doppelseitigen Tabellen führten zu ungleicher Zeilenanzahl | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Leere Zeilen in doppelseitigen Tabellen wurden im Tagger ausgeblendet, sodass die linke und rechte Seite nicht die gleiche Zeilenanzahl hatten. Als Konsequenz waren die einzelnen Zeilen nicht richtig zueinander zugeordnet. Das Problem wurde gelöst, indem bei doppelseitigen Tabellen nun immer alle Zellen eingeblendet werden. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Tags gingen beim Speichern/Schließen/Öffnen verloren | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Nach dem Speichern und erneutem Öffnen sind Tags auf der zweiten Seite doppelseitiger Tabellen verloren gegangen. Um diesen Fehler zu umgehen, kann es eventuell notwendig sein, die Tags neu zu setzen. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Fehlermeldung beim iXBRL-Export | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Ein Fehler bei Text-Tags hat dafür gesorgt, dass der Tag in der Prüfung als fehlerhaft angesehen wurde. Es konnte somit kein fehlerfreies iXBRL erstellt werden. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Leere Zellen verursachten Fehler in der Calculation | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Wenn beim Erstellen einer Calculation eine der Zellen innerhalb der Berechnung leer war, ist eine Nachbarzelle in die Calculation aufgenommen worden. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Vermischte Tags in Calculation erzeugten Validierungsfehler | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=Duration und Instant Tags dürfen in einer Calculation nicht gemischt werden, sonst erzeugen sie einen Fehler. Es gibt jetzt eine Regel, die das Vermischen abfängt. | |||
}} | |||
{{ | |||
Vorlage:KB-EintragSpalte | |||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |||
|TitelKB=Period wurde nicht richtig erkannt | |||
|ModulKB=toolsxbrl | |||
|ProgrammKB=Word | |||
|TextKB=End- und Startdatum des Abrechnungszeitraums wurden nicht richtig erkannt. Dieser Fehler wurde behoben. | |||
}} | }} | ||
Version vom 10. November 2020, 09:56 Uhr
|
Siehe auch
Die firesys Knowledge Base
Die Neuerungen der Version 20.3.0
Die Neuerungen der Version 20.3.2
Weitere Inhalte
→ Webseite
→ Kundenbereich
→ YouTube