Vorrollen konfigurieren: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
[[Anwendungsbeispiele_Vorrollen#Eine neue bzw. bestehende Tabelle für das Vorrollen vorbereiten|→ Zur detaillierten Beschreibung]] | [[Anwendungsbeispiele_Vorrollen#Eine neue bzw. bestehende Tabelle für das Vorrollen vorbereiten|→ Zur detaillierten Beschreibung]] | ||
Sollten Sie | Sollten Sie: | ||
* eine neue Tabelle erstellt haben und möchten diese allgemein für die Verwendung der „Vorrollen“-Funktion vorbereiten, | * eine neue Tabelle erstellt haben und möchten diese allgemein für die Verwendung der „Vorrollen“-Funktion vorbereiten, | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
[[Anwendungsbeispiele_Vorrollen#Eine_neue_bzw._bestehende_Tabelle.2C_die_stichtagsabh.C3.A4ngige_Werte_enth.C3.A4lt.2C_f.C3.BCr_das_Vorrollen_vorbereiten|→ Zur detaillierten Beschreibung]] | [[Anwendungsbeispiele_Vorrollen#Eine_neue_bzw._bestehende_Tabelle.2C_die_stichtagsabh.C3.A4ngige_Werte_enth.C3.A4lt.2C_f.C3.BCr_das_Vorrollen_vorbereiten|→ Zur detaillierten Beschreibung]] | ||
Sollten Sie | Sollten Sie: | ||
* neue Tabelle erstellt haben, die Senderwerte oder manuelle Werte enthält und möchten diese für die Verwendung der „Vorrollen“-Funktion vorbereiten, | * neue Tabelle erstellt haben, die Senderwerte oder manuelle Werte enthält und möchten diese für die Verwendung der „Vorrollen“-Funktion vorbereiten, | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
[[Anwendungsbeispiele_Vorrollen#Eine_neue_bzw._bestehende_Tabelle.2C_die_stichtagsabh.C3.A4ngige_Werte_enth.C3.A4lt.2C_f.C3.BCr_das_Vorrollen_vorbereiten|→ Zur detaillierten Beschreibung]] | [[Anwendungsbeispiele_Vorrollen#Eine_neue_bzw._bestehende_Tabelle.2C_die_stichtagsabh.C3.A4ngige_Werte_enth.C3.A4lt.2C_f.C3.BCr_das_Vorrollen_vorbereiten|→ Zur detaillierten Beschreibung]] | ||
Sollten Sie | Sollten Sie: | ||
* die Senderwerte oder manuelle Werte enthält und möchten diese für die Verwendung der „Vorrollen“-Funktion vorbereiten, | * eine neue Tabelle erstellt haben, die Senderwerte oder manuelle Werte enthält und möchten diese für die Verwendung der „Vorrollen“-Funktion vorbereiten, | ||
* bzw. haben eine Tabelle, für die die „Vorrollen“-Funktion noch nicht verwendet wurde, | * bzw. haben eine Tabelle, für die die „Vorrollen“-Funktion noch nicht verwendet wurde, | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
[[Anwendungsbeispiele_Vorrollen#Eine_Tabelle.2C_die_bereits_vorgerollt_wurde_bearbeiten|→ Zur detaillierten Beschreibung]] | [[Anwendungsbeispiele_Vorrollen#Eine_Tabelle.2C_die_bereits_vorgerollt_wurde_bearbeiten|→ Zur detaillierten Beschreibung]] | ||
Sollten Sie | Sollten Sie: | ||
* bestehende Tabelle, die bereits zur Verwendung der „Vorrollen“-Funktion verwendet wurde und keine Zahlenwerte aus dem MeetingPoint enthält, bearbeiten möchten, | * eine bestehende Tabelle, die bereits zur Verwendung der „Vorrollen“-Funktion verwendet wurde und keine Zahlenwerte aus dem MeetingPoint enthält, bearbeiten möchten, | ||
finden Sie hier alle benötigten Informationen. | finden Sie hier alle benötigten Informationen. | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
[[Anwendungsbeispiele_Vorrollen#Eine_Tabelle.2C_die_bereits_vorgerollt_wurde_und_stichtagsunabh.C3.A4ngige_Werte_enh.C3.A4lt.2C_bearbeiten|→ Zur detaillierten Beschreibung]] | [[Anwendungsbeispiele_Vorrollen#Eine_Tabelle.2C_die_bereits_vorgerollt_wurde_und_stichtagsunabh.C3.A4ngige_Werte_enh.C3.A4lt.2C_bearbeiten|→ Zur detaillierten Beschreibung]] | ||
Sollten Sie | Sollten Sie: | ||
* bestehende Tabelle, die bereits zur Verwendung der „Vorrollen“-Funktion verwendet wurde und (mittlerweile) Sender-, bzw. manuelle Werte aus dem MeetingPoint enthält, bearbeiten möchten, | * eine bestehende Tabelle, die bereits zur Verwendung der „Vorrollen“-Funktion verwendet wurde und (mittlerweile) Sender-, bzw. manuelle Werte aus dem MeetingPoint enthält, bearbeiten möchten, | ||
finden Sie hier alle benötigten Informationen. | finden Sie hier alle benötigten Informationen. | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
[[Anwendungsbeispiele_Vorrollen#Eine_Tabelle.2C_die_bereits_vorgerollt_wurde_und_stichtagsabh.C3.A4ngige_Werte_enh.C3.A4lt.2C_bearbeiten|→ Zur detaillierten Beschreibung]] | [[Anwendungsbeispiele_Vorrollen#Eine_Tabelle.2C_die_bereits_vorgerollt_wurde_und_stichtagsabh.C3.A4ngige_Werte_enh.C3.A4lt.2C_bearbeiten|→ Zur detaillierten Beschreibung]] | ||
Sollten Sie | Sollten Sie : | ||
* die bereits zur Verwendung der „Vorrollen“-Funktion verwendet wurde und (mittlerweile) Kontenwerte, bzw. -berechnungen aus dem MeetingPoint enthält, bearbeiten möchten, | * eine bestehende Tabelle, die bereits zur Verwendung der „Vorrollen“-Funktion verwendet wurde und (mittlerweile) Kontenwerte, bzw. -berechnungen aus dem MeetingPoint enthält, bearbeiten möchten, | ||
finden Sie hier alle benötigten Informationen. | finden Sie hier alle benötigten Informationen. |
Version vom 28. April 2020, 13:09 Uhr
Bei der Arbeit mit firesys soll es Ihnen möglich sein, möglichst nachhaltig an Ihren Geschäftsberichten zu arbeiten und dabei Ihren Bericht für das nächste Quartal bzw. Geschäftsjahr vorzubereiten. Diese Unterstützung bietet Ihnen die sogenannte "Vorrollen"-Funktion. Hier können Werte, die sich in einer Spalte einer Excel-Arbeitsmappe befinden, nach dem Einrichtungsprozess automatisch in eine andere Spalte übernommen werden. Mithilfe dieser Stammdaten können Sie schnell und einfache eine Basis für weitere Berichte erstellen.
<imagemap>Datei:Excel Menüband Inhalt.jpg|center|1200px
rect 0 80 199 183 Funktionen_in_Excel
rect 203 82 504 182 Funktionen_in_Excel
rect 509 82 844 183 Funktionen_in_Excel
rect 851 83 1071 183 Funktionen_in_Excel
rect 1073 82 1249 182 Funktionen_in_Excel
desc none
</imagemap>
Die Vorrollen-Funktion
Im Menüband „*Inhalt“ befinden sich in der Gruppe "Vorrollen" alle Funktionen die Sie zum Einrichten und Ausführen der Vorrollen-Funktion benötigen. Das zentrale Arbeitsumfeld ist der Vorollen-Arbeitsbereich. Der Arbeitsbereich lässt sich mit eimem Klick auf den Knopf „Arbeitsbereich“ öffnen und schließen.
Die Zahlen, die sich in der Spalte „2017“ befanden, wurden beim Ausführen der „Vorrollen“-Funktion automatisch in die Spalte „2018“ übertragen. Die Vorrollen-Funktion kann in firesys auf allen Arbeitsblättern, die nicht gesperrt sind und keine Diagramm-, bzw. Pivot-Elemente enthalten ausgeführt werden. Es muss lediglich ein Druckbereich definiert sein, mit dem die Dimension der Tabelle genauer beschrieben werden kann. Dabei gibt es zwei verschiedene Typen von Arbeitsblättern, die vorgerollt werden können:
Die verschiedenen Szenarien beim Vorrollen von Tabellen, die...
...neu für das Vorrollen vorbereitet werden
→ Zur detaillierten Beschreibung
Sollten Sie:
- eine neue Tabelle erstellt haben und möchten diese allgemein für die Verwendung der „Vorrollen“-Funktion vorbereiten,
- bzw. haben eine Tabelle, für die die „Vorrollen“-Funktion noch nicht verwendet wurde,
finden Sie hier alle benötigten Informationen.
...neu für das Vorrollen vorbereitet werden und stichtagsunabhängige Werte aus dem MeetingPoint enthalten
→ Zur detaillierten Beschreibung
Sollten Sie:
- neue Tabelle erstellt haben, die Senderwerte oder manuelle Werte enthält und möchten diese für die Verwendung der „Vorrollen“-Funktion vorbereiten,
- bzw. haben eine Tabelle, für die die „Vorrollen“-Funktion noch nicht verwendet wurde,
finden Sie hier alle benötigten Informationen.
...neu für das Vorrollen vorbereitet werden und stichtagsabhängige Werte aus dem MeetingPoint enthalten
→ Zur detaillierten Beschreibung
Sollten Sie:
- eine neue Tabelle erstellt haben, die Senderwerte oder manuelle Werte enthält und möchten diese für die Verwendung der „Vorrollen“-Funktion vorbereiten,
- bzw. haben eine Tabelle, für die die „Vorrollen“-Funktion noch nicht verwendet wurde,
finden Sie hier alle benötigten Informationen.
...bereits bestehen
→ Zur detaillierten Beschreibung
Sollten Sie:
- eine bestehende Tabelle, die bereits zur Verwendung der „Vorrollen“-Funktion verwendet wurde und keine Zahlenwerte aus dem MeetingPoint enthält, bearbeiten möchten,
finden Sie hier alle benötigten Informationen.
...bereits bestehen und stichtagsunabhängige Werte aus dem MeetingPoint enthalten
→ Zur detaillierten Beschreibung
Sollten Sie:
- eine bestehende Tabelle, die bereits zur Verwendung der „Vorrollen“-Funktion verwendet wurde und (mittlerweile) Sender-, bzw. manuelle Werte aus dem MeetingPoint enthält, bearbeiten möchten,
finden Sie hier alle benötigten Informationen.
...bereits bestehen und stichtagsabhängige Werte aus dem MeetingPoint enthalten
→ Zur detaillierten Beschreibung
Sollten Sie :
- eine bestehende Tabelle, die bereits zur Verwendung der „Vorrollen“-Funktion verwendet wurde und (mittlerweile) Kontenwerte, bzw. -berechnungen aus dem MeetingPoint enthält, bearbeiten möchten,
finden Sie hier alle benötigten Informationen.
Siehe auch
Die Funktionen der Vorrollen-Funktionen in der Übersicht
Das Vorrollen von Zentralwerten
Anwendungsbeispiele der „Vorrollen“-Funktion
Weitere Inhalte
→ Webseite
→ Kundenbereich
→ YouTube