KB-Einträge 22.1.2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |Modulbild=KB-Pfeil.png | ||
|TitelKB=Auto-Tagging Funktion für Textblock-Taggings | |TitelKB=Auto-Tagging Funktion für Textblock-Taggings | ||
|ModulKB= | |ModulKB=toolsxbrl | ||
|ProgrammKB= | |ProgrammKB=Word | ||
|TextKB=Sie haben nun die Möglichkeit, Textblock-Taggings automatisch definieren zu lassen. Voraussetzung hierfür ist, das der technische Name mittels „Text-Tagging vorbereiten“ genutzt wird. Zum Beispiel „PrincipalPlaceOfBusiness“ für den Hauptsitz der Geschäftstätigkeit. | |TextKB=Sie haben nun die Möglichkeit, Textblock-Taggings automatisch definieren zu lassen. Voraussetzung hierfür ist, das der technische Name mittels „Text-Tagging vorbereiten“ genutzt wird. Zum Beispiel „PrincipalPlaceOfBusiness“ für den Hauptsitz der Geschäftstätigkeit. | ||
}} | }} | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |Modulbild=KB-Pfeil.png | ||
|TitelKB=Standardwert „Escape”-Attribute bei Textblock-Taggings | |TitelKB=Standardwert „Escape”-Attribute bei Textblock-Taggings | ||
|ModulKB= | |ModulKB=toolsxbrl | ||
|ProgrammKB= | |ProgrammKB=Word | ||
|TextKB=Der Standardwert für das „Escape”-Attribute bei Textblock-Taggings wurde auf „false“ festgelegt. Die Text-Tagging-Inhalte werden somit ohne Formatierung hinterlegt. | |TextKB=Der Standardwert für das „Escape”-Attribute bei Textblock-Taggings wurde auf „false“ festgelegt. Die Text-Tagging-Inhalte werden somit ohne Formatierung hinterlegt. | ||
}} | }} | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |Modulbild=KB-Pfeil.png | ||
|TitelKB=Anzeige des gesamten Textinhaltes bei Text-Taggings | |TitelKB=Anzeige des gesamten Textinhaltes bei Text-Taggings | ||
|ModulKB= | |ModulKB=toolsxbrl | ||
|ProgrammKB= | |ProgrammKB=Word | ||
|TextKB=Im Text-Tagging-Bereich von toolsxbrl kann nun per Doppelklick auf ein Text-Tagging-Element der gesamte Inhalt des Text-Tagging-Element angezeigt werden. | |TextKB=Im Text-Tagging-Bereich von toolsxbrl kann nun per Doppelklick auf ein Text-Tagging-Element der gesamte Inhalt des Text-Tagging-Element angezeigt werden. | ||
}} | }} | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |Modulbild=KB-Pfeil.png | ||
|TitelKB=Fehler bei Hidden Facts | |TitelKB=Fehler bei Hidden Facts | ||
|ModulKB= | |ModulKB=toolsxbrl | ||
|ProgrammKB=Word | |ProgrammKB=Word | ||
|TextKB=Ein Fehler im Zusammenhang mit der Funktion "Hidden Facts" wurde behoben. | |TextKB=Ein Fehler im Zusammenhang mit der Funktion "Hidden Facts" wurde behoben. | ||
}} | }} | ||
Zeile 70: | Zeile 69: | ||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |Modulbild=KB-Pfeil.png | ||
|TitelKB=Falsche Bezeichnung der Zip-Datei | |TitelKB=Falsche Bezeichnung der Zip-Datei | ||
|ModulKB= | |ModulKB=toolsxbrl | ||
|ProgrammKB=Word | |ProgrammKB=Word | ||
|TextKB=Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass Bezeichnung der Zip-Datei beim iXBRL Export falsch gesetzt wurde. | |TextKB=Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass Bezeichnung der Zip-Datei beim iXBRL Export falsch gesetzt wurde. | ||
}} | }} | ||
Zeile 81: | Zeile 79: | ||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |Modulbild=KB-Pfeil.png | ||
|TitelKB=Multilayer-Tagging Fehler bei Dimensions | |TitelKB=Multilayer-Tagging Fehler bei Dimensions | ||
|ModulKB= | |ModulKB=toolsxbrl | ||
|ProgrammKB=Word | |ProgrammKB=Word | ||
|TextKB=Es wurde ein Fehler behoben, der beim Verwenden von zusätzlichen Tagging-Ebenen (Layer) in Verbindung mit Dimension-Taggings ausgetreten ist. | |TextKB=Es wurde ein Fehler behoben, der beim Verwenden von zusätzlichen Tagging-Ebenen (Layer) in Verbindung mit Dimension-Taggings ausgetreten ist. | ||
}} | }} | ||
Zeile 92: | Zeile 89: | ||
|Modulbild=KB-Pfeil.png | |Modulbild=KB-Pfeil.png | ||
|TitelKB=Falsche Links aus Word-Dokumenten | |TitelKB=Falsche Links aus Word-Dokumenten | ||
|ModulKB= | |ModulKB=toolsxbrl | ||
|ProgrammKB=Word | |ProgrammKB=Word | ||
|TextKB=Es ist vorgekommen, dass interne Word-Verweise (Links) im iXBRL-Export falsch oder nicht umgesetzt wurden. Mit Veröffentlichung dieser Version wurde dieser Fehler behoben. | |TextKB=Es ist vorgekommen, dass interne Word-Verweise (Links) im iXBRL-Export falsch oder nicht umgesetzt wurden. Mit Veröffentlichung dieser Version wurde dieser Fehler behoben. | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2022, 08:25 Uhr
Neuerungen
Redesign der firesys-Software
| |
---|---|
| | | |
Ab sofort erstrahlen wir in frischen Farben. Im Zuge dessen haben wir auch unsere Webseite und die firesys-Icons in der Software modernisiert.
|
Wartbarkeit des Layout Check wurde verbessert
| |
---|---|
| | |
Der Layout Check wurde überarbeitet, um Ihn zukünftig besser warten zu können und um neue Features besser implementieren zu können.
|
Auto-Tagging Funktion für Textblock-Taggings
| |
---|---|
| | |
Sie haben nun die Möglichkeit, Textblock-Taggings automatisch definieren zu lassen. Voraussetzung hierfür ist, das der technische Name mittels „Text-Tagging vorbereiten“ genutzt wird. Zum Beispiel „PrincipalPlaceOfBusiness“ für den Hauptsitz der Geschäftstätigkeit.
|
Standardwert „Escape”-Attribute bei Textblock-Taggings
| |
---|---|
| | |
Der Standardwert für das „Escape”-Attribute bei Textblock-Taggings wurde auf „false“ festgelegt. Die Text-Tagging-Inhalte werden somit ohne Formatierung hinterlegt.
|
Anzeige des gesamten Textinhaltes bei Text-Taggings
| |
---|---|
| | |
Im Text-Tagging-Bereich von toolsxbrl kann nun per Doppelklick auf ein Text-Tagging-Element der gesamte Inhalt des Text-Tagging-Element angezeigt werden.
|
Bugfixes
Fehler bei Hidden Facts
| |
---|---|
| | |
Ein Fehler im Zusammenhang mit der Funktion "Hidden Facts" wurde behoben.
|
Falsche Bezeichnung der Zip-Datei
| |
---|---|
| | |
Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass Bezeichnung der Zip-Datei beim iXBRL Export falsch gesetzt wurde.
|
Multilayer-Tagging Fehler bei Dimensions
| |
---|---|
| | |
Es wurde ein Fehler behoben, der beim Verwenden von zusätzlichen Tagging-Ebenen (Layer) in Verbindung mit Dimension-Taggings ausgetreten ist.
|
Falsche Links aus Word-Dokumenten
| |
---|---|
| | |
Es ist vorgekommen, dass interne Word-Verweise (Links) im iXBRL-Export falsch oder nicht umgesetzt wurden. Mit Veröffentlichung dieser Version wurde dieser Fehler behoben.
|
Siehe auch
Die firesys Knowledge Base
Die Neuerungen der Version 22.1.1
Die Neuerungen der Version 22.2.0
Weitere Inhalte
→ Webseite
→ Kundenbereich
→ YouTube