Übersicht Daten-Import-Manager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Hier erhalten Sie Informationen über alle erstellten Import-Optionen. <small>'''[[Die_Listenansicht_im_Daten-Import-Manager|mehr]]'''</small> | Hier erhalten Sie Informationen über alle erstellten Import-Optionen. <small>'''[[Die_Listenansicht_im_Daten-Import-Manager|mehr]]'''</small> | ||
----- | ----- | ||
</div> | |||
|- | |||
|<!-- ABSCHNITT 1 -------------------------------------------------------------------------------> | |||
<!--T:4--> | |||
| style="width: 30%"|<!-- ABS.1: Mittlere Spalte ---------------------------------------------------------------------> | |||
<!-- | |||
<div style="padding: 4px; text-align: center; font-family: sans-serif; font-size:130%; border-top: solid 2px #e67d05; margin-top:5px; border-bottom: solid 2px #e67d05; margin-bottom:5px;"> [[Datei:Externe_Dienste.jpg|link=External_services]] [[External_services|External services]]</div> | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur. <small>'''[[External_services|more]]'''</small> | |||
--> | |||
<br /> | |||
|- | |||
<br /> | <br /> | ||
|- | |- | ||
<br /> | <br /> | ||
|} | |} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Version vom 15. November 2022, 14:53 Uhr
| |||||
Die Oberfläche des Daten-Import-Managers bietet Ihnen schnell alle wichtigen Informationen und Werkzeuge zur komfortablen Arbeit mit Import-Definitionen an. mehr
|
Mithilfe des Daten-Import ist es möglich, eine große Anzahl von Datensätzen aus Ihrem Vorsystem in die firesys-Umgebung zu integrieren. mehr |
Hier erhalten Sie Informationen über alle erstellten Import-Optionen. mehr | |||
|
Siehe auch
Weitere Inhalte
→ Webseite
→ Kundenbereich
→ YouTube