Die Wörterbücher in firesys: Unterschied zwischen den Versionen

Aus firesys Hilfe
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 57: Zeile 57:
== Siehe auch ==
== Siehe auch ==


[[Datei:Navigation_hoch.svg|link=]]  [[Die_firesys-Funktionen_in_Excel|Die firesys-Funktionen in Excel]] <br>
[[Datei:Navigation_hoch.svg|link=]]  [[Übersetzungen_in_Excel|Die Übersetzungs-Grundfunktionen in Excel]] <br>
[[Datei:Navigation_rechts.svg|link=]] [[Übersicht_Übersetzungs-Manager|Der Übersetzungs-Manager]] <br>
[[Datei:Navigation_rechts.svg|link=]] [[Übersicht_Übersetzungs-Manager|Die Funktionen des Übersetzungs-Managers in der Übersicht]] <br>
[[Datei:Navigation_rechts.svg|link=]] [[Grundfunktionen_Übersetzungen|Die Übersetzungs-Grundfunktionen]]   <br>
[[Datei:Navigation_rechts.svg|link=]] [[Das_Synopsen-Blatt_und_Fundstellen|Das Synopsen-Blatt und Fundstellen]]  <br>
[[Datei:Navigation_rechts.svg|link=]] [[Das_Synopsen-Blatt_und_Fundstellen|Das Synopsen-Blatt und Fundstellen]]  <br>
[[Datei:Navigation_rechts.svg|link=]] [[Übersetzungen_importieren_und_exportieren|Übersetzungen importieren und exportieren]]  <br>
[[Datei:Navigation_rechts.svg|link=]] [[Übersetzungen_importieren_und_exportieren|Übersetzungen importieren und exportieren]]  <br>
[[Datei:Navigation_rechts.svg|link=]] [[Export_für_Übersetzer|Eine Übersetzung für den Dienstleister exportieren]]  <br>
[[Datei:Navigation_rechts.svg|link=]] [[Übersetzungen_importieren_und_exportieren|Übersetzungen importieren und exportieren]]  <br>
[[Datei:Navigation_rechts.svg|link=]] [[Export_für_Übersetzer_in_Excel|Die Übersetzungs-Export-Funktionen in Excel]]  <br>


{{WeitereInhalte}}
{{WeitereInhalte}}

Version vom 7. November 2019, 08:48 Uhr

Excel Funktionen 64.png
Die Wörterbücher in firesys

Das Zentral- und das Teil-Wörterbuch nimmt eine zentrale Position beim Verwalten von Übersetzungen in firesys ein

Excel Funktionen 64.png
Testbild

Im Zentral-Wörterbuch befinden sich alle Übersetzungen Ihrer Tabellen und Daten im Text konsolidiert an einem Ort. mehr



Testbild

Es werden Excel-Arbeitsmappen, die an ein Zentral-Wörterbuch angebunden sind als Teil-Wörterbücher bezeichnet. Die Teil-Wörterbücher können auf alle Übersetzungen des Zentral-Wörterbuchs zugreifen. mehr


Testbild

Ihr direkter Zugang zu den funktionsspezifischen Einstellungen. Den Menüpunkt „ Einstellungen“ finden Sie zusätzlich immer in der Gruppe „firesys“ ganz links im Menüband. mehr






Siehe auch

Navigation hoch.svg Die Übersetzungs-Grundfunktionen in Excel
Navigation rechts.svg Die Funktionen des Übersetzungs-Managers in der Übersicht
Navigation rechts.svg Die Übersetzungs-Grundfunktionen
Navigation rechts.svg Das Synopsen-Blatt und Fundstellen
Navigation rechts.svg Übersetzungen importieren und exportieren
Navigation rechts.svg Übersetzungen importieren und exportieren
Navigation rechts.svg Die Übersetzungs-Export-Funktionen in Excel

Weitere Inhalte

Webseite
Kundenbereich
YouTube