Übersicht Layout-Manager: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
An dieser Stelle zeigen wir, wie Sie Ihre Tabellen farblich an Ihr Corporate Design anpassen können. <small>'''[[Diagramme bearbeiten|mehr]]'''</small> | An dieser Stelle zeigen wir, wie Sie Ihre Tabellen farblich an Ihr Corporate Design anpassen können. <small>'''[[Diagramme bearbeiten|mehr]]'''</small> | ||
----- | ----- | ||
<!-- | |||
| style="width: 30%"|<!-- ABS.1: Rechte Spalte ---------------------------------------------------------------------> | |||
<div style="padding: 4px; text-align: center; font-family: sans-serif; font-size:130%; border-top: solid 2px #e67d05; margin-top:5px; border-bottom: solid 2px #e67d05; margin-bottom:5px;"> | |||
[[Datei:Image.Diagramm.Edit.32.png|32px|link=Diagramme bearbeiten]] [[Diagramme_bearbeiten|Diagramme bearbeiten]]</div> | |||
Hier zeigen wir Möglichkeiten, wie Sie Ihre Diagramme farblich Ihrem Corporate Design anpassen können. <small>'''[[Diagramme bearbeiten|mehr]]'''</small> | |||
----- | |||
</div> | |||
--> | |||
<br /> | <br /> | ||
|- | |- |
Version vom 26. November 2024, 15:19 Uhr
| |||||
Hier erhalten Sie eine ausführliche Einführung in die Benutzeroberfläche des Layout-Managers. mehr |
Hier finden Sie eine Übersicht, wie Sie Ihre Texte mithilfe von Formatvorlagen personalisieren können. mehr |
Hier zeigen wir Möglichkeiten, wie Sie Ihre Diagramme farblich Ihrem Corporate Design anpassen können. mehr
| |||
Hier zeigen wie die Möglichkeit, wie Sie die Seitenfarbe Ihres Dokuments anpassen können. mehr |
An dieser Stelle zeigen wir, wie Sie Ihre Tabellen farblich an Ihr Corporate Design anpassen können. mehr Hier zeigen wir Möglichkeiten, wie Sie Ihre Diagramme farblich Ihrem Corporate Design anpassen können. mehr -->
|
Siehe auch
Übersicht Premiumlayout
Sonstige Funktionen
Weitere Inhalte
→ Webseite
→ Kundenbereich
→ YouTube